Online hajósbolt
kizárólag online rendelés
Elérhetőség
emailben és telefonon
Kérdésed van? Segítünk!
Raymarine Axiom+ 7″ Multifunkciós kijelző-RealVision 3D szonárral, RV-100 jeladóval
680 400 Ft
Az árak az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.
Ingyenes termékvisszaküldés 14 napon belül.
Leírás
Modell | Raymarine Axiom+ 7″ Multifunkciós kijelző |
---|---|
Kijelző | |
Kijelző mérete | 7.0″ High Density IPS |
Kijelző felbontása | 1024 x 600 (WSVGA) |
Kijelző típusa | Érintőkijelző, HydroTough™ víztaszító réteggel |
Fényerősség | 1,500 nits |
Látószög | 85 / 85 / 85 / 85 (Fentről / Lentről / Balról / Jobbról) |
Fizikai tulajdonságok | |
Méretek | 210 x 142 x 77 mm |
Súly | 1,36 kg |
Beépítés | Felső, elülső vagy kerettel |
IP besorolás | IPX6 / IPX7 |
Üzemi hőmérséklet | -25 °C to +55 °C |
Tárolási hőmérséklet | -30 °C to +70 °C |
Teljesítmény | |
Feszültség | 12V DC |
Energiafogyasztás (max. 12 V DC) | Plotter: 7,34 W; RV: 9,84 W |
Szenzorok és perifériák | |
GNSS / GPS | Beépített GNSS vevő: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou – 10Hz 28 csatorna |
Szonár típus – beépített | High CHIRP, DownVision, SideVision és RealVision 3D |
Szonár kapcsolatok | 25pin RealVision™ csatlakozó |
Szonár mélység | CHIRP szonár = 274 m DownVision™ = 183 m SideVision™ = 91 m RealVision™ 3D = 91 m |
Külső szonár | Igen – CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 a RayNet segítségével |
AIS | Igen – NMEA2000 |
Autopilot vezérlés | Igen – Evolution Autopilot |
Éjszakai thermo kamera | Igen – FLIR AX8, M232, M300 Series, M400, M500 |
Video bemenet / Kamera | CAM210IP, CAM220IP (Legfeljebb 10 IP kamera) |
Időjárás | GRIB View – Ingyenes GRIB néző és Theyr Ltd előfizetés; SiriusXM – csak USA |
Audio | NMEA2000 / Bluetooth / SiriusXM Audio |
Digitális kapcsolótábla vezérlés | Igen – Empirbus és C-Zone kompatibilis |
Távirányító | RMK-10 (A80438) & RCU-3 (E62351) |
Hálózat | |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbit/s hálózat (RayNet) |
NMEA0183 | Nincs |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000 port (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | Devicenet (F) adapterkábel szükséges (A06079 – 120 mm kábel a csomag része) |
USB | 1 x USB microAB |
Wi-Fi | WiFi – 802.11 a / b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
Navigáció | |
Térképek | Lighthouse térképek, Navionics és C-MAP |
Menthető útvonalak és helyek | 10.000 útpont, 150 útvonal (max250 útponttal), 16 nyomvonal (max 10.000 pontig) |
Memória | |
Belső memória | 16 GB |
Bővíthető memória | 1 x microSD port (hátul) – microSDHC max 32GB NTFS vagy FAT32 formátum / microSDXC max 2TB NTFS vagy FAT32 formátum |
Egyéb tulajdonságok | |
Nyelvek | 24 |
Csomagtartalma: | 1. Multifunciós kijelző 2. Tartókonzol keret 3. 2 x Tartókonzol csavar 4. Napvédő fedél (konzolra szerelt verzióhoz) 5. Panel tőmítés 6. 4 x M5x58 csavar 7. 4 x M5 anya 8. Dokumentum csomag 9. DeviceNet – SeatalNG adapter kábel, 120 mm 10. 1,5 m, Táp/NMEA 2000 kábel (1,5 m táp vezeték és 0,5 m NMEA 11. RV-100 jeladó |
Főbb információk
Gyártó | Raymarine |
---|